Today (13) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 08:00 | 1.57Union de Santa Fe Basquet | 2.25Penarol de Mar del Plata Basquet | 28 | |
May 3 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba Basquet | 30 |
May 3 04:30 | 1.35Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 2.92Atenas de Cordoba Basquet 2 | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.79163.50Acima | 1.93163.50Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.84164.00Acima | 1.88164.00Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.89164.50Acima | 1.83164.50Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.94165.00Acima | 1.78165.00Abaixo | 28 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 30 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.97152.50Acima | 1.76152.50Abaixo | 34 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.76150.50Acima | 1.97150.50Abaixo | 34 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.86151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 34 |
May 3 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
2.00137.50Acima | 1.73137.50Abaixo | 32 |
May 3 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.74135.50Acima | 1.99135.50Abaixo | 32 |
May 3 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.87136.50Acima | 1.85136.50Abaixo | 32 |
May 3 07:30 Union Vecinal de Munro -vs- River Plate Basquet | ||
1.75139.50Acima | 1.98139.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Union Vecinal de Munro -vs- River Plate Basquet | ||
2.00141.50Acima | 1.73141.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Union Vecinal de Munro -vs- River Plate Basquet | ||
1.87140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.79137.50Acima | 1.93137.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.94139.50Acima | 1.78139.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.87138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.72136.50Acima | 2.02136.50Abaixo | 33 |
May 3 07:30 CA Independiente BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.98136.50Acima | 1.75136.50Abaixo | 30 |
May 3 07:30 CA Independiente BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.75134.50Acima | 1.98134.50Abaixo | 30 |
May 3 07:30 CA Independiente BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 30 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.81139.50Acima | 1.91139.50Abaixo | 35 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.89140.50Acima | 1.83140.50Abaixo | 35 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.85140.00Acima | 1.87140.00Abaixo | 35 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.73138.50Acima | 2.00138.50Abaixo | 35 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.98141.50Acima | 1.75141.50Abaixo | 35 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.85138.50Acima | 1.87138.50Abaixo | 34 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
2.02140.50Acima | 1.72140.50Abaixo | 34 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.72136.50Acima | 2.02136.50Abaixo | 34 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.78137.50Acima | 1.94137.50Abaixo | 34 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.93139.50Acima | 1.79139.50Abaixo | 34 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.86147.50Acima | 1.86147.50Abaixo | 31 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.99148.50Acima | 1.74148.50Abaixo | 31 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.74146.50Acima | 1.99146.50Abaixo | 31 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.79155.00Acima | 1.93155.00Abaixo | 28 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.84155.50Acima | 1.88155.50Abaixo | 28 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.94156.50Acima | 1.78156.50Abaixo | 28 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.89156.00Acima | 1.83156.00Abaixo | 28 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.99157.00Acima | 1.74157.00Abaixo | 28 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.74154.50Acima | 1.99154.50Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.8781.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.9682.00Acima | 1.7782.00Abaixo | 28 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9481.00Acima | 1.7881.00Abaixo | 30 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.7980.00Acima | 1.9380.00Abaixo | 30 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.8375.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 34 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.8374.00Acima | 1.8974.00Abaixo | 34 |
May 3 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.8268.50Acima | 1.9068.50Abaixo | 30 |
May 3 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.8667.50Acima | 1.8667.50Abaixo | 32 |
May 3 07:30 Union Vecinal de Munro -vs- River Plate Basquet | ||
1.8571.00Acima | 1.8771.00Abaixo | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8769.00Acima | 1.8569.00Abaixo | 33 |
May 3 07:30 CA Independiente BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.8567.50Acima | 1.8767.50Abaixo | 30 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.9070.00Acima | 1.8270.00Abaixo | 35 |
May 3 07:30 Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8568.00Acima | 1.8768.00Abaixo | 6 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8369.00Acima | 1.8969.00Abaixo | 34 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.8373.50Acima | 1.8973.50Abaixo | 31 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.8477.50Acima | 1.8877.50Abaixo | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 3 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 3 07:30 Union Vecinal de Munro -vs- River Plate Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 3 07:30 Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 3 07:30 CA Independiente BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 07:30 CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 3 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 3 08:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 07:00 San Andres Basquet -vs- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 3 07:00 CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 3 04:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?