Today (35) | Quinta-feira May 1 (66) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
0-0 HT | Houston Rockets | Golden State Warriors | 14 |
0-0 HT | Houston Rockets | Golden State Warriors | 14 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.70228.50Acima | 2.00228.50Abaixo | 14 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.80229.50Acima | 1.90229.50Abaixo | 14 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 14 |
May 4 **:** | 3.77LA Lakers | 1.22Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 10:00 | 1.40LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 2.53+1.50LA Lakers | 1.49-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 10:00 | 2.16-1.50LeBron James | 1.70+1.50Rudy Gobert | 3 | |
May 1 10:00 | 1.90-2.50Luka Doncic | 1.94+2.50Anthony Edwards | 3 |
May 1 10:00 | 1.78-1.50LeBron James | 2.06+1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 1 10:00 | 1.77-1.50Luka Doncic | 2.07+1.50Julius Randle | 3 |
May 1 10:00 | 1.70+0.50Luka Doncic | 2.16-0.50Anthony Edwards | 3 | |
May 1 10:00 | 2.04-1.50Austin Reaves | 1.80+1.50Julius Randle | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.856.50Acima | 1.366.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95209.50Acima | 1.91209.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00210.00Acima | 1.86210.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05210.50Acima | 1.81210.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.11211.00Acima | 1.76211.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9060.50Acima | 1.9260.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9625.50Acima | 1.8625.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9812.50Acima | 1.8412.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.987.50Acima | 1.847.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.6731.50Acima | 2.1731.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9026.50Acima | 1.9226.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9228.50Acima | 1.9028.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.7813.50Acima | 2.0413.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9211.50Acima | 1.9011.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.259.50Acima | 1.629.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.926.50Acima | 1.906.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.866.50Acima | 1.966.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.763.50Acima | 2.063.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.88102.50Acima | 1.96102.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00103.00Acima | 1.84103.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06103.50Acima | 1.78103.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?