Today (16) | Sábado May 10 (16) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.9018.50Acima | 1.9218.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0119.50Acima | 1.8119.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8029.50Acima | 2.0229.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9617.50Acima | 1.8617.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9528.50Acima | 1.8728.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0721.50Acima | 1.7521.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0233.50Acima | 1.8033.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9015.50Acima | 1.9215.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?